products

보통 구리 칼집 무기물은 -10°C에 250°C를 평가하는 MI 케이블 온도를 격리했습니다

기본 정보
원래 장소: 광저우, 중국
브랜드 이름: SUNWIN
인증: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
모델 번호: BS 6387
최소 주문 수량: 협상 가능한
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 묶이거나, 주문을 받아서 만들어지는 100개 m/
배달 시간: 십일
지불 조건: 30% 예금은 납품일, 균형 결정됩니다
공급 능력: 100,000 m/달
상세 정보
지휘자: 종류 1 단단한 보통 구리 지휘자 단열재: 마그네슘 산화물
칼집: 보통 구리 전압 등급: 500V
온도 등급: -10°C에 250°C 칼집 색깔: 보통 구리
하이 라이트:

micc cable

,

mineral insulated wire


제품 설명

무기물에 의하여 격리되는 케이블, MI 케이블

 

MI 케이블은 기계적인 케이블 성과가 1 차적으로 요구되는 가혹한 신청에 있는 불 조건 하에서 작동하기 위하여 사용되는 긴요한 안전 회로에 설치되기 위하여 예정됩니다.

 

생산 과정은 고열 어닐링으로 분리된 직경 감소의 많은 단계를 (그림과 회전 둘 다) 예견합니다.

MgO 분말 (2 g/cm3 대략 조밀도)의 강한 압축은 점화하는 경우에 절연 저항 (또한, 180°는 구부려 또는 평평하게 했습니다)와 열 전도도의 높은 가치를 아주 허용합니다. 그러므로 현재 등급은 고열에 더 높습니다 부드럽게 벗깁니다 케이블을, 특히.

 

보통 구리 칼집 무기물은 -10°C에 250°C를 평가하는 MI 케이블 온도를 격리했습니다

 

영국 공업 규격 BS6387는 성능 필요 조건을 포함하고 불의 밑에 회로 완전성을 유지할 것을 요구된 케이블을 위한 시험 방법은 조절합니다, 케이블의 각종 유형의 불 성능 특성의 그들 평가 및 특정한 신청을 위한 그들 선택을 가진 임명 디자이너를 원조하기 위하여 개발되었습니다. 특히, 그것은 세트 시간과 온도 모수에 대하여 회로 완전성을 유지하는 케이블의 기능을 커버합니다.

BS6387는 300/500V와 450/750V의 전압 등급으로 내화성 케이블을 덮습니다. 그것은 또한 BS6207에 따라 제조된 무기물 격리한 케이블을 덮습니다.

 

불 시험
BS 6387
뒤에 오는 시험은 케이블이 불 조건 하에서 회로 완전성, 물을 가진 불, 및 기계적인 충격을 가진 불 유지 가능한지 확인하기 위하여 실행됩니다. 시험 도중 케이블은 그들의 정격 전압에 유지됩니다.

보통 구리 칼집 무기물은 -10°C에 250°C를 평가하는 MI 케이블 온도를 격리했습니다

내화성 (고양이. B C S)

케이블은 지정된 온도 및 시간에 발사하기 위하여 드러냅니다.

보통 구리 칼집 무기물은 -10°C에 250°C를 평가하는 MI 케이블 온도를 격리했습니다

불과 방수 (고양이. W)

케이블은 15 분과 추가 15 분 및 물분사를 위해 650°C에 화염에 발사하기 위하여 드러냅니다

보통 구리 칼집 무기물은 -10°C에 250°C를 평가하는 MI 케이블 온도를 격리했습니다

기계적인 충격 (고양이를 가진 내화성. X Y Z)

케이블은 수직 패널에 화염의 활동에 복종시키고 있는 동안 거치되고 15 분 동안 강철봉으로 충격 받습니다.

성과 테이블
시험 종류
내화성
3 시간 동안 650℃ A
3 시간 동안 750℃ B
3 시간 동안 950℃ C
20 분 동안 950℃ S
발사하고 급수할 것이다 저항
650℃ W
기계적인 충격을 가진 불에 저항
650℃ x
750℃ Y
950℃ Z

 

일반적인 기준

기본 디자인 IEC 60702-1 & 2
내화성 BS 6387 (고양이. C-W-Z)
BS 8434-2
EN 50200 Annex E
IEC 60331-21
산성 가스 방출 IEC 60754-2
연기 조밀도 EN 61034-2
케이블 윤곽
케이블 유형 핵심 n° x
코어 크기
(mm2)
벌거벗은 케이블
직경
(mm)
LSZH 케이블
직경
(mm)
핵심
직경
(mm)
핵심
저항
(Ohm/km)
구리
칼집
단면도
(mm2)
구리
칼집
저항
(Ohm/km)
명목상
길이 (M)
포용력 5%
코일
직경
(mm)
벌거벗은 케이블
무게
(Kg/m)
LSZH 케이블
무게
(Kg/m)
 
FIRECEL MI 900L 빛 의무 케이블 (300/500 V) - 다 핵심 L 케이블  
2개 L 1 2 x 1 5,10 6,40 1,13년 17,24 6,04 2,85 100. 1900년 1200년 103 124  
2개 L 1.5 2 x 1.5 5,70 7,00 1,38년 11,49 7,12 2,42 100. 1500년 1200년 132 155  
2개 L 2.5 2 x 2.5 6,60 7,90 1,78년 6,90 9,41 1,83년 100. 1100년 1200년 0.18 206  
2개 L 4 2 x 4 7,70 9,20 2,26 4,31 12,15 1,42년 100. 800 1200년 249 0.28  
3개 L 1 3 x 1 5,80 7,10 1,13년 17,24 7,56 2,28 100. 1500년 1200년 131 154  
3개 L 1.5 3 x 1.5 6,40 7,70 1,38년 11,49 8,93 1,93년 100. 1200년 1200년 166 192  
3개 L 2.5 3 x 2.5 7,30 8,80 1,78년 6,90 10,68 1,61년 100. 800 1200년 225 258  
4개 L 1 4 x 1 6,30 7,60 1,13년 17,24 8,78 1,96년 100. 1300년 1200년 0.16 185  
4개 L 1.5 4 x 1.5 7,00 8,30 1,38년 11,49 10,21 1,69년 100. 1000년 1200년 204 232  
4개 L 2.5 4 x 2.5 8,10 9,60 1,78년 6,90 12,83 1,34년 100. 700 1200년 272 308  
7개 L 1 7 x 1 7,60 9,10 1,13년 17,24 11,57 1,49년 800 1200년 223 258  
7개 L 1.5 7 x 1.5 8,40 9,90 1,38년 11,49 13,33 1,29년 600 1200년 289 326  
7개 L 2.5 7 x 2.5 9,70 11,20 1,78년 6,90 17,42 0,99 500 1200년 417 459  
2 T1* 2 x 1 5,10 6,40 1,13년 17,24 6,04 2,85 100. 1900년 1200년 103 124  
2 T1. 5* 2 x 1.5 5,70 7,00 1,38년 11,49 7,12 2,42 100. 1500년 1200년 132 155  
2개 T 2.5* 2 x 2.5 6,60 7,90 1,78년 6,90 9,41 1,83년 100. 1100년 1200년 0.18 206  
FIRECEL MI 901H 케이블 (450/750 V) - 핵심 H 케이블을 골라내십시오  
1개의 H 1.5 1 x 1.5 4,90 6,20 1,38년 11,49 5,78 2,98 2050년 1200년 90 107  
1개의 H 2.5 1 x 2.5 5,30 6,60 1,78년 6,90 6,44 2,68 1750년 1200년 111 128  
1개의 H 4 1 x 4 5,90 7,20 2,26 4,31 7,70 2,24 1400년 1200년 143 166  
1개의 H 6 1 x 6 6,40 7,70 2,76 2,87 8,93 1,93년 1200년 1200년 176 202  
1개의 H 10 1 x 10 7,30 8,80 3,57 1,72년 10,68 1,61년 950 1200년 235 268  
1개의 H 16 1 x 16 8,30 9,80 4,51 1,08년 13,16 1,31년 730 1200년 319 356  
1개의 H 25 1 x 25 9,60 11,10 5,64 0,69 16,96 1,02년 540 1200년 443 485  
1개의 H 35 1 x 35 10,70 12,20 6,68 0,49 20,23 0,85 440 1600년 581 627  
1개의 H 50 1 x 50 12,10 13,60 7,98 0,34 24,73 0,70 350 1600년 764 816  
1개의 H 70 1 x 70 13,70 15,20 9,44 0,25 30,90 0,56 275 1600년 986 1,044  
1개의 H 95 1 x 95 15,40 17,40 11,00 0,18 36,69 0,47 215 1600년 1,279 1,367  
1개의 H 120 1 x 120 16,80 18,80 12,36 0,14 42,59 0,40 185 1600년 1,560 1,658  
1개의 H 150 1 x 150 18,40 20,40 13,82 0,11 49,48 0,35 155 1600년 1,867 1,974  
1개의 H 185 1 x 185 20,40 22,90 15,35 0,09 57,47 0,30 125 1600년 2,315 2,460  
1개의 H 240 1 x 240 23,30 25,80 17,48 0,07 69,39 0,25 98 1600년 3,020 3,186  
1개의 H 300 1 x 300 26,00 28,50 19,54 0,06 84,55 0,20 80 1800년 3,810 3,986  
1개의 H 400 1 x 400 30,00 32,50 22,57 0,04 105,97 0,16 80 1800년 5,006 5,199  
FIRECEL MI 900H 케이블 (450/750 V) - 다 핵심 H 케이블  
2 H 1.5 2 x 1.5 7,9 9,4 1.38 11.49 12.49 1.38 750 1200년 225 256  
2 H 2.5 2 x 2.5 8,7 10,2년 1.78 6.9 14.56 1.18 610 1200년 268 306  
2 H 4 2 x 4 9,8 11,3년 2.26 4.31 17.61 0.98 480 1200년 345 388  
2 H 6 2 x 6 10,9년 12,4년 2.76 2.87 20.93 0.82 370 1600년 431 478  
2 H 10 2 x 10 12,7년 14,2년 3.57 1.72 26.74 0.64 280 1600년 608 662  
2 H 16 2 x 16 14,7년 16,2년 4.51 1.08 34.11 0.51 205 1600년 845 907  
2 H 25 2 x 25 17,1년 19,1년 5.64 0.69 43.39 0.4 150 1600년 1,138 1,238  
3 H 1.5 3 x 1.5 8,3 9,8 1.38 11.49 13.62 1.27 670 1200년 242 274  
3 H 2.5 3 x 2.5 9,3 10,8년 1.78 6.9 16.14 1.07 520 1200년 313 354  
3 H 4 3 x 4 10,4년 11,9년 2.26 4.31 19.34 0.89 420 1600년 405 0,45  
3 H 6 3 x 6 11,5년 13 2.76 2.87 23.11 0.75 350 1600년 516 565  
3 H 10 3 x 10 13,6년 15,1년 3.57 1.72 30.28 0.57 245 1600년 733 791  
3 H 16 3 x 16 15,6년 17,6년 4.51 1.08 38.07 0.45 180 1600년 1,011 1,1  
3 H 25 3 x 25 18,2년 20,2년 5.64 0.69 47.37 0.36 135 1600년 1,381 1,487  
4 H 1.5 4 x 1.5 9,1 10,6년 1.38 11.49 15.77 1.09 560 1200년 298 333  
4 H 2.5 4 x 2.5 10,1년 11,6년 1.78 6.9 18.47 0.93 445 1600년 374 418  
4 H 4 4 x 4 11,4년 12,9년 2.26 4.31 22.9 0.75 350 1600년 496 545  
4 H 6 4 x 6 12,7년 14,2년 2.76 2.87 26.74 0.64 270 1600년 623 677  
4 H 10 4 x 10 14,8년 16,3년 3.57 1.72 34.36 0.5 205 1600년 884 946  
4 H 16 4 x 16 17,3년 19,3년 4.51 1.08 44.42 0.39 145 1600년 1,236 1,337  
4 H 25 4 x 25 20,1년 22,6 5.64 0.69 56.01 0.31 110 1600년 1,752 1,895  
7 H 1.5 7 x 1.5 10,8년 12,3년 1.38 11.49 20.73 0.83 385 1600년 431 477  
7 H 2.5 7 x 2.5 12,1년 13,6년 1.78 6.9 24.73 0.7 310 1600년 557 609  
12 H 1.5 12 x 1.5 14,1년 15,6년 1.38 11.49 31.85 0.54 210 1600년 685 746  
12 H 2.5 12 x 2.5 15,6년 17,6년 1.78 6.9 37.64 0.46 175 1600년 878 0,97  
19 H 1.5 19 x 1.5 16,6년 18,6년 1.38 11.49 41.59 0.41 155 1600년 928 1,04년

 보통 구리 칼집 무기물은 -10°C에 250°C를 평가하는 MI 케이블 온도를 격리했습니다

LSZH 무기물에 의하여 격리되는 케이블 500V, 750V

 

 

보통 구리 칼집 무기물은 -10°C에 250°C를 평가하는 MI 케이블 온도를 격리했습니다

무기물에 의하여 격리되는 케이블 500V, 750V

연락처 세부 사항
Nicole

WhatsApp : +8618390057132